Megjelenési funkciók
| Paraméter | Leírás |
| Mezőméret | |
| - Szélesség px, | Mező szélessége pixelben. |
| - Magasság px | Mező magassága pixelben. |
| Mező pozíció | (X:0, Y:0 a szerkesztőfelület bal felső sarka) |
| - x | Mező pzíció x koordináta |
| - y | Mező pozíció y koordináta |
Mező pozíció
Mező pozícionálható a vásznon pixelpontosan. A X:0, Y:0 kiindulópont a vászon bal felső sarka.
| Fejlécben megjelenő név | Táblázat/Fa fejlécében megjelennítandő név. |
| Tab index | Tab billentyűvel való léptetés sorrendje. |
| Táblázat oszlop alapértelmezett szélesség px | Mezőhöz tartozó oszlop szélessége táblázatban/fában. |
| Oszlop sorszáma a táblázatban | A megadott sorszámnak megfelelően jelenik meg Táblázatban/Fában a mező oszlopa. |
| Mezőnév pozíciója | Paraméterezhető a mezőnév pozíciója (pl.: mező előtt). |
| - mező előtt | |
| - mezőben | |
| - mező fölött | |
| - nincs | |
| Tooltip ikon megjelenítése | Mező jobb felső sarkában megjelenít egy ikont (tooltip). Egeret a tooltip ikonra mozgatva megjelenik a megadott megjelenítendő információ. |
| - Megjelenő információs buborék szövege | A funkció segítségével egyéni információ jelenthető meg a felületen az egeret a mezőre/ mező információs buborékára (tooltipjére) mozgatva. Amennyiben tooltip ikon nincs megjelenítve, a szöveg megjelenik egeret a mezőre mozgatva. |
| Fejlesztői feljegyzések | Mezőhöz hozzáfűzhető szerkesztői feljegyzés. Az itt megadott információ csak szerkesztőfelületen látszik. |
| Körvonal elrejtése | Mező keret elrejthető/ megjeleníthető. |
Oszlop sorszáma a táblázatban
A megadott sorszámnak megfelelően jelenik meg Táblázatban/Fában a mező oszlopa.
Egy mező oszlopsorszámát egy, már más mező által foglalt sorszámúra állítva, a mező felveszi a megadott oszlopsorszámot, a többi (oszlopsorszámban őt követő) mező pedig az aktuális sorszámuknál eggyel nagyobbat kapnak.
Pl.:
| Mezőnév | Oszlop sorszám a táblázatban |
| A mező | 1 |
| B mező | 2 |
| C mező | 3 |
| D mező | 4 |
| - Új sorrend D mezőt oszlopsorszámát 1-re állítva | |
| Mezőnév | Oszlop sorszám a táblázatban |
| D mező | 1 |
| A mező | 2 |
| B mező | 3 |
| C mező | 4 |
"Első oszlop - Rekod ID" oszlop jelenik meg elsőként a táblázatban a beállított oszlopsorrendnek köszönhetően.
Fejlécben megjelenő név
Táblázat/Fa fejlécében megjelennítandő név. Az itt megadott szöveg jelenik meg táblázatban mező neve helyett.
Mező neve "Record ID", a megjelenítendő szöveg pedig "Fejlécben ez a szöveg jelenjen meg".




