Megjelenési funkciók
| Paraméter | Leírás |
| Mezőméret | |
| - Szélesség px, | Mező szélessége pixelben. |
| - Magasság px | Mező magassága pixelben. |
| Mező pozíció | (X:0, Y:0 a szerkesztőfelület bal felső sarka) |
| - x | Mező pzíció x koordináta |
| - y | Mező pozíció y koordináta |
Mező pozíció
Mező pozícionálható a vásznon pixelpontosan. A X:0, Y:0 kiindulópont a vászon bal felső sarka.
| Fejlécben megjelenő név | Táblázat/Fa fejlécében megjelennítandő név. |
| Tab index | Tab billentyűvel való léptetés sorrendje. |
| Táblázat oszlop alapértelmezett szélesség px | Mezőhöz tartozó oszlop szélessége táblázatban/fában. |
| Oszlop sorszáma a táblázatban | A megadott sorszámnak megfelelően jelenik meg Táblázatban/Fában a megjelenő oszlop. |
| Paraméterezhető a mezőnév pozíciója (pl.: mező előtt). | |
| - mező előtt | |
| - mezőben | |
| - mező fölött | |
| - nincs | |
| Tooltip ikon megjelenítése | Mező jobb felső sarkában megjelenít egy ikont (tooltip). Egeret a tooltip ikonra mozgatva megjelenik a megadott megjelenítendő információ. |
| - Megjelenő információs buborék szövege | A funkció segítségével egyéni információ jelenthető meg a felületen az egeret a mezőre/ mező információs buborékára (tooltipjére) mozgatva. Amennyiben tooltip ikon nincs megjelenítve, a szöveg megjelenik egeret a mezőre mozgatva. |
| Fejlesztői feljegyzések | Mezőhöz hozzáfűzhető szerkesztői feljegyzés. Az itt megadott információ csak szerkesztőfelületen látszik. |
| Körvonal elrejtése | Mező keret elrejthető/ megjeleníthető. |
