1.2. Műveletek
- Elmenti a rekordot/ Új rekordot hoz létre
- Mentés után zárja be a rekordot
Mentést követően az esemény bezárja a rekordot. (Kivéve adatlap típusú munkafüzet rekordját.)
- Mentés után új rekord
Lementi a rekordot és egy új üreset nyit.
- Mentés nélkül új rekord
Mentés nélkül úk rekordot nyit.
- Mentés nélkül töltse újra a rekordot
Újratölti a rekordot.
- Szám mezőbe összegzés teljes munkafüzet állományból
Eseménnyel összegezhető tetszőleges munkafüzet szám típusú mezőjének értéke feltételek alapján. Az eseményben megadott szűrőfeltételek ÉS logikai kapcsolatban állnak.
Például alkalmazokkat igénybe vett szabadságainak összegzése:
PARAMÉTEREZÉS Paraméterezés
Pareméter neve | Leírás | Érték |
Művelet kiválasztása: | Szám mezőbe összegzés teljes munkafüzet állományból | |
Célmező: | Összegzés mezője. | Eddig felhasznált szabadság (Szám mező) |
Ellenőrizni kívánt munkafüzet: | A munkafüzet, melyen az a mező található, melynek az értékét összegezni kell. | Szabadságolások |
Darabszám: | A feltételrendszernek megfelelő rögzített rekordok számát adja vissza. Ebben az esetben nem kell megadni az összegzendő mezőt. | Igényelt szabadnapok száma |
Melyik mező legyen összegezve: | Az összegzendő értékeket tartalmaző mező | Igénybe vett szabadnap száma |
Szűrőfeltétel hozzáadása | Itt megadott feltételek alapján történik az összegzendő rekordok beazonosítása. | |
Eredeti feltételben megadott munkafüzet mezője: | Forrás munkafüzet mezőlistája | Szülő ID |
Összehasonlítás típusa | A forrás munkafüzet mezője fix értékkel, vagy az esemény lapján lévő mezővel lesz összehasonlítva (Fix érték, Mező) | Mező |
Érték | Az esemény lapjának mezőlistája, amivel a forrás munkafüzetről megadott mező (Szülő ID) értéke össze lesz hasonlítva | Rekord ID |
- Frissít n db másik rekordot
- Mezőket fűz össze
- Töröl n db rekordot
- Értéket ad dátummezőhöz
- E-mail küld
- Rekord létrehozása